Shin Go Ryu Cup 2017
NÆSTVED HALLEN 6-5-2017
Kæmpere, Dommere, coaches,
hjælper.
Mange tak for deltagelsen i Shin Go Ryu Cup 2017.
Det blev jo en fantastisk dag,
alle kata kampe afviklet på 3 arealer, op lidt over 2 timer.
Mange tak til Teiko Trommerne for en rigtig god koncert og
Solrød karateklub for 2 meget fine opvisninger i holdkata
Derefter afvikledes alle kumite
kampe på 2 arealer på lidt over 3 timer.
Resultaterne af dagens kampe ses
her:
En meget speciel og stor tak til
Fighters, judges, coaches, helpers
Thank you very much to all for participating in Shin Go Ryu Cup 2016.
It was a fantastic day, all the kata fights fought on 3 tatamis in 2 hours.
Many thanks for a very nice concert of the Teiko drums,
and thanks to Solrød karate club, tey made 2 great team kata shows
After the show all of the kumite fights were fougth in about 3 hours.
KATA | Gruppe/Group Piger / Girls 8-10 år/year | ||||
1 | 1 | Dagbjort Laurusdotir | TKD | Taifu Karate Dojo | |
2 | 98 | Regitze Østerbro | BSK | BS Karate | |
3 | 160 | Nadja Rasmussen | TKD | Taifu Karate Dojo | |
KATA | Gruppe/Group Piger / Girls 11-12 år/year | ||||
1 | 72 | Safiya Sema Ozdemir | BKS | BS Karate | |
2 | 2 | Andrea Heinesen | SKK | Solrød karate klub | |
3 | 5 | Josefine Rønne | SKK | Solrød karate klub | |
KATA | Piger / Girls 13-15 år/year | ||||
1 | 7 | Cecilia Jensen | SKK | Solrød karate klub | |
2 | 18 | Hannah Poulsen | SKK | Solrød karate klub | |
3 | 8 | Sara Poulsen | SKK | Solrød karate klub | |
KATA | Kvinder / Women Junior 16-17 år/year | ||||
1 | 182 | Ajla Ferativic | HKK | Helsingborgs karateklubb Sverige | |
2 | 11 | Sara Gram | SKK | Solrød karate klub | |
3 | 71 | Wilailak Siripak Thejll | BKS | BS Karate | |
KATA | Kvinder / Women +18 år/year | ||||
1 | 13 | Laura Helsted | SKK | Solrød karate klub | |
2 | 180 | Katharina Dahl | HKK | Helsingborgs karateklubb Sverige | |
3 | 151 | MAZILU DIANA ANDREEA | HKU | CS HIKARU BACAU Rumænien | |
KATA | Drenge / Boys 9-12 år / years | ||||
1 | 4 | André Nielsen | SKK | Solrød karate klub | |
2 | 161 | Mark Christensen | TKD | Taifu Karate Dojo | |
3 | 139 | OLARU RARES GABRIEL | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
KATA | Drenge / Boys 13-15 år / years | ||||
1 | 132 | PUNGUTA ALEXANDRU CONSTANTIN | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
2 | 43 | Emre Nart | KVK | Københavns Vestegns Karateskole | |
3 | 140 | MURARU LEONARD GABRIEL | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
KATA | Mænd / Men Junior 16-17 år / years | ||||
1 | 17 Emil Landmose | SKK | Solrød karate klub | ||
2 | 35 Jeppe Frimann | FKK | Farum Kyokushin | ||
3 | 164 Niklas Kvist Kelberg | SGR | Shingoryu Næstved | ||
KATA | Mænd / Men +18 Senior | ||||
1 | 183 | Diego Rodriguez Inzunza | SKC | Seishin Kan ( Isshinryu) Chile | |
2 | 128 | BUDEANU FLORIN CONSTANTIN | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
3 | 14 | Philip Nielsen | SKK | Solrød karate klub | |
Kumite | Piger/Girls 8-12 år/years A+B -30 kg | ||||
1 | 189 | Victoria Thomsen | VKS | Viborg Karate Skole | |
2 | 190 | Amanda Thomsen | VKS | Viborg Karate Skole | |
3 | 98 | Regitze Østerbro | BSK | BS Karate | |
Kumite | Piger/Girls 9-12 år/years A+B -40 kg | ||||
1 | 85 | Mikkeline Viekær | JZD | Jinzen-do | |
2 | 84 | Jessica Dahl | JZD | Jinzen-do | |
3 | 129 | DIARCIUC ELIZA | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
Kumite | Piger/Girls 9-12 år/years A+B+40 kg | ||||
1 | 171 | Anna Henriksen | AKV | Ashihara Karate Viborg | |
2 | 59 | Isabella V. F. Jacobsen | BKK | Ballerup kyokushin | |
3 | 76 | Mia Rømer | JZD | Jinzen-do | |
Kumite | Piger/Girls 13-15 år/years A+B -50 kg | ||||
1 | 50 | Malou K. Santi | RAK | Randers Karate Skole | |
2 | 144 | DIMOFTE REBECA MIRUNA | PHX | CS PHOENIX BARAU Rumænien | |
3 | 134 | CIUBUC GABRIELA IONELA | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
Kumite | Piger/Girls 13-17 år/years A+B +50 kg | ||||
1 | 52 | Yasmin A. Thomassen | RAK | Randers Karate Skole | |
2 | 53 | Liv Toldbod Helgesen | ROK | Roskilde Karate Klub | |
3 | 113 | Rikke Svendsen | AKV | Ashihara Karate Viborg | |
Kumite | Kvinder/Women +17 år/years A+B -65 kg | ||||
1 | 111 | Sofia Breum | AKV | Ashihara Karate Viborg | |
2 | 155 | BOGIU IOANA | HKU | CS HIKARU BACAU Rumænien | |
3 | |||||
Kumite | Kvinder/Women +18 år/years A+B +65 kg | ||||
1 | 126 | Caroline Møller | SGH | Shingoryu Helsingør | |
2 | 96 | Julie Jensen | RKS | Roskilde Karate og Selvforsvar | |
3 | 103 | Carina Chrestensen | BSK | BS Karate | |
Kumite | Drenge / Boys 10-12 år/years A+B -40 kg | ||||
1 | 51 | Bertram Abildgaard B. | RAK | Randers Karate Skole | |
2 | 77 | Malthe Brandt Jørgensen | JZD | Jinzen-do | |
3 | 78 | Mathias Brandt Jørgensen | JZD | Jinzen-do | |
Kumite | Drenge / Boys 10-12 år/years A+B +40 kg | ||||
1 | 168 | Alexander N. Jørgensen | SGR | Shingoryu Næstved | |
2 | 83 | Ib Vang Andersen | JZD | Jinzen-do | |
3 | 139 | OLARU RARES GABRIEL | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
Kumite | Kumite Drenge / Boys 13-15 år/years A+B -55 kg | ||||
1 | 115 | Erik Breum | AKV | Ashihara Karate Viborg | |
2 | 191 | Mikkel Nørgaard | VKS | Viborg Karate Skole | |
3 | 67 | Silas Filstrup | AKF | Ashihara Karate Frederiksberg | |
Kumite | Drenge / Boys 13-15 år/years A+B -65 kg | ||||
1 | 100 | Drillon Saciri | BSK | BS Karate | |
2 | 192 | Kristoffer K. Nielsen | VKS | Viborg Karate Skole | |
3 | 138 | GINDAC STEFAN COSTIN | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
Kumite | Kumite Drenge / Boys 13-15 år/years A+B +65 kg | ||||
1 | 99 | Albion Saciri | BSK | BS Karate | |
2 | 114 | Christian Svendsen | AKV | Ashihara Karate Viborg | |
3 | 132 | PUNGUTA ALEXANDRU CONSTANTIN | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
Kumite | Mænd / Men 16-17 år/years A -70 kg | ||||
1 | 35 | Jeppe Frimann | FKK | Farum Kyokushin | |
2 | 130 | CREANGA MIHAI | TOR | CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
3 | 33 | Marcus Hansen | FKK | Farum Kyokushin | |
Kumite | Mænd / Men 16-17 år/years A+B +70 kg | ||||
1 | 47 | Sebastian Frank Jakobsen | RAK | Randers Karate Skole | |
2 | 165 | Niklas Kvist Kelberg | SGR | Shingoryu Næstved | |
3 | 177 | Alexander Dahl | HKK | Helsingborgs karateklubb Sverige | |
Kumite | Mænd / Men +18 år / years B -80 kg | ||||
1 | 193 | Jonatan D. Bjerrekær | VKS | Viborg Karate Skole | |
2 | 110 | Frederik Albertsen | AKV | Ashihara Karate Viborg | |
3 | 143 | DAN NICOLAE ADRIAN | PHX | CS PHOENIX BARAU Rumænien | |
Kumite | Mænd / Men +18 år/years B +80 kg | ||||
1 | 74 | Troy Manthorpe | NAK | Nansensgade Karate | |
2 | 66 | Peter Bager | AKF | Ashihara Karate Frederiksberg | |
3 | 123 | Jakob Sabinsky | SGH | Shingoryu Helsingør | |
Kumite | Mænd / Men +18 år/years A -80 kg | ||||
1 | 120 | Jacob Petersen | HKS | Haslev Karate Skole | |
2 | 170 | Mads Jørgensen | SGR | Shingoryu Næstved | |
3 | 34 | Malthe Frimann | FKK | Farum Kyokushin | |
Kumite | Mænd / Men +18 år/years A +80 kg | ||||
1 | 166 | Michael Hallgreen | SGR | Shingoryu Næstved | |
2 | 128 | BUDEANU FLORIN CONSTANTIN | TOR | TOR CS TORATOSHI IASI Rumænien | |
3 | 95 | Mikkel Hansen | RKS | Roskilde Karate og Selvforsvar | |
Teknikker | |||||
183 | Diego Rodriguez Inzunza | SKC | Seishin Kan ( Isshinryu) Chile | ||
Fighter | |||||
38 | Franz Rasmussen | FKK | Farum Kyokushin |
Sponseret af www.kaiten.info