
ShingoryuCup 2024
Herlufsholm Idrætscenter 4-5-2024
Kæmpere, Dommere, coaches,
og hjælper.
Mange tak for deltagelsen i ShingoryuCup 2024.
Kata kampe afviklet på 2 arealer, på lidt over 2 timer.
Alle de dygtige kata vindere fik deres pokaler.
Derefter alle kumite
kampe på 2 arealer.
Resultaterne af dagens kampe ses
her:
En meget speciel og stor tak til
| KATA | 01 Kata Piger 10. - 4. kyu 9-12 år B | ||||
| 203 | Ellinor Chastine Lorentzen | IKS | Itosu-Kai Karate-Do Slagelse | ||
| 121 | Josefine Møller Weng | HKS | Haslev Karate Skole | ||
| 119 | Angelina Mortensen | HKS | Haslev Karate Skole | ||
| KATA | 02 Kata Piger 3. kyu og op 9-12 år A | ||||
| 113 | Mathilde Engel | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| 111 | Megan Kruse | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| KATA | 03 Kata Piger 10. - 4. kyu 13-15 år B | ||||
| 222 | Laura Månsson | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 196 | Rebecka Kranz | GKK | Gråsten Karate Klub | ||
| 102 | Wilma Wistoft | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| KATA | 04 Kata Piger 3. kyu og op 13-15 år A | ||||
| 106 | Laura Dahl | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| 137 | Kenya Paz-Irmark | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| 110 | Johanne Skou Kryger | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| KATA | 05 Kata Kvinder Junior 16-17år A+B | ||||
| 101 | Sigrid Geertsen | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| 209 | Nanna Petersen | BSK | BS Karate | ||
| 189 | Akita Phimdi | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| KATA | 06 Kata Kvinder Senior +18år B | ||||
| 193 | Tülay Alamaz 8 kyu. | NBK | Nivå Budoklub | ||
| 171 | Naja Moreno-Jensen | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 226 | Emilie Andreansen | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| KATA | 07 Kata Kvinder Senior +18år A | ||||
| 190 | Michelle Lysdal | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| 109 | Tine Olsen | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| 140 | Line Unger Thornberg | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| KATA | 08 Kata Drenge 10. - 4. kyu 9-12 år B | ||||
| 227 | Artur Corneliussen | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 120 | Jonatan Buch Didriksen | HKS | Haslev Karate Skole | ||
| 205 | Malte Brun Christensen | IKS | Itosu-Kai Karate-Do Slagelse | ||
| KATA | 09 Kata Drenge 3. kyu og op 9-12 år A | ||||
| 136 | Erik Gudmundur Holmsgaard | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| 116 | Valdemar Siersen | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| 134 | Asker Andersen Samming | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| KATA | 10 Kata Drenge 10. - 4. kyu 13-15 år B | ||||
| 154 | Mark Grøndal Jensen | BKK | Billund kyokushin karate | ||
| 122 | Alexander Gedved | HKS | Haslev Karate Skole | ||
| 218 | Laurtis Dybro Pedersen | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| KATA | 11 Kata Drenge 3. kyu og op 13-15 år A | ||||
| 207 | Sander Harboe Petersen | IKS | Itosu-Kai Karate-Do Slagelse | ||
| 178 | Zackaria Francisco Jensen | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 219 | Albert Felix Pannbacker | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| KATA | 12 Kata Mænd Junior 16-17år A+B | ||||
| 215 | Peter Bonke Seigan | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 195 | Alfie Leonard | GKK | Gråsten Karate Klub | ||
| 168 | Gustav Gorel | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| KATA | 13 Kata Mænd Senior 16-17år A | ||||
| 220 | Victor Dybro Pedersen | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 123 | Alexander Dahl | HKK | Helsingborgskarate klubb | ||
| 115 | Nicklas Pagh | NFC | Nykøbing F. KarateCenter | ||
| Kumite | 14 Kumite Piger 10. – 4. kyu 9-12 år -40kg B | ||||
| 150 | Chloë Emelie Wendt Crépault | SRD | Shinryokudan | ||
| 223 | Rikke Seigan | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 225 | Jasmin Pedersen | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| Kumite | 15 Kumite Piger 10. – 4. kyu 9-12 år +40kg B | ||||
| 169 | Vigga Gorel | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 156 | Lilina Mizusaki Hansen | BKK | Billund kyokushin karate | ||
| 187 | Ella Iversen | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| Kumite | 16 Kumite Piger Åben 13-15 år A+B | ||||
| 145 | Liva Høg Løgstrup | SRD | Shinryokudan | ||
| 161 | Mathilde Jørgensen | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 194 | Zoey Lunddahl | GKK | Gråsten Karate Klub | ||
| Kumite | 17 Kumite Junior Kvinder Åben 16-17 år A+B | ||||
| 209 | Nanna Petersen | BSK | BS Karate | ||
| 182 | Filippa Romeyke | KKK | Karateklubben Kyokushinkai København | ||
| 189 | Akita Phimdi | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| Kumite | 18 Kumite Senior Kvinder Åben +18 år A+B | ||||
| 190 | Michelle Lysdal | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| 158 | Siara Khaleki | AKS | Ashihara Karate Sønderborg | ||
| 208 | Nadja Chrestensen | BSK | BS Karate | ||
| Kumite | 19 Kumite Drenge Åben 9-12 år -40kg A+B | ||||
| 227 | Artur Corneliussen | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 136 | Erik Gudmundur Holmsgaard | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| 146 | Arthur Birk | SRD | Shinryokudan | ||
| Kumite | 20 Kumite Drenge Åben 9-12 år +40kg A+B | ||||
| 186 | Pavlo Harkusha | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| 129 | Viggo Klukan | SKK | Sydsjællands Kampsportsklub | ||
| Kumite | 21 Kumite Drenge 10. – 4. kyu 13-15 år -55kg B | ||||
| 149 | Thor Emil Damkjær | SRD | Shinryokudan | ||
| 188 | Mykola Kyslytskyi | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| 153 | Julius Vallø Andersen | JDA | Jinzen do Amager | ||
| Kumite | 22 Kumite Drenge 10. – 4. kyu 13-15 år -65kg B | ||||
| 218 | Laurtis Dybro Pedersen | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 180 | Noah Brøsted Nassi | KKK | Karateklubben Kyokushinkai København | ||
| 133 | Musa Ahmed Chaudhry | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| Kumite | 23 Kumite Drenge 10. – 4. kyu 13-15 år +65kg B | ||||
| 135 | Noah Baldur Hansen | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| 132 | Alex Viking Bagge | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| 214 | Linus Biel | TKK | Toftlund karate klub | ||
| Kumite | 24 Kumite Drenge 3. kyu og op 13-15 år -65kg A | ||||
| 131 | August Englev | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| 178 | Zackaria Francisco Jensen | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 219 | Albert Felix Pannbacker | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| Kumite | 25 Kumite Junior Mænd Åben 16-17 år -75 kg A+B | ||||
| 168 | Gustav Gorel | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 166 | Tony Holmgaard | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 213 | Bjørn Kragelund | AKA | Ashihara Karate Aarhus | ||
| Kumite | 26 Kumite Junior Mænd Åben 16-17 år +75 kg A+B | ||||
| 215 | Peter Bonke Seigan | SGR | Shingoryu Næstved | ||
| 167 | Malthe Melhedegaard | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 173 | Kipras Azukas | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| Kumite | 27 Kumite Senior Mænd 10.- 4. kyu +18 år -85 kg B | ||||
| 175 | Phillip Passera Skou | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| 160 | Dag Butterfield | FKS | |||
| 159 | Anderson Barros Rodrigues | AKS | Ashihara Karate Sønderborg | ||
| Kumite | 28 Kumite Senior Mænd 3. kyu og op +18 år -75 kg A | ||||
| 141 | Marcus Leon Jensen | RKK | Roskilde Karate Klub | ||
| 232 | Nicolai Hansen | RKS | Randers karateskole | ||
| 191 | Jonatan Bjerrekær | VKS | Viborg Karate Skole | ||
| Kumite | 29 Kumite Senior Mænd 3. kyu og op +18 år -85 kg A | ||||
| 231 | Anders Agergaard | RKS | Randers karateskole | ||
| 212 | Jason Spasovski | AKK | Ashihara Karate København(Tigersport) | ||
| 164 | Magnus Svendsen | SGH | Shin go Ryu Karate Helsingør | ||
| Kumite | 30 Kumite Senior Mænd Åben +18 år +85 kg A+B | ||||
| 202 | Frederik Heedahl Baadsgaard | FKK | Farum Kyokushin | ||
| 126 | Mikael Hansen | SKK | Sydsjællands Kampsportsklub | ||
Sponseret af
www.kaiten.info